Freiwillige Feuerwehr
Die freiwilligen Feuerwehren in der politischen Gemeinde Postau hatten laut den eigenen Stärkenmeldungen zum 01.01.2012 insgesamt 156 Feuerwehrdienst-leistende.
Feuerwehr | Atemschutz-träger | Aktive | Fahrzeug | Tragkraft- spritze |
| | | | |
Postau | 12 | 38 | IVECO | TS 8/8 |
Grießenbach | 5 | 27 | Magirus-Deutz | TS 8/8 |
Oberköllnbach | 2 | 50
| FORD Europa | TS 8/8 |
Unholzing | 3 | 41 | VW - Transporter | TS 8/8 |
Feuerwehren in Postau sind für den Notfall gerüstet - Aktiver Teil des Gemeindelebens.
